#Seznam souadnic podrobnch bod
#Souadnicov systm: S-JTSK
#Vkov systm: BpV
#.bodu-Y-X-Z-Poznmka
    1   665186.84   1036816.40     227.29     vodici-prouzky
    2   665186.36   1036816.63     227.26     komunikace
    3   665186.37   1036816.74     227.39     komunikace
    4   665184.97   1036817.33     227.29     komunikace
    5   665181.32   1036813.79     227.26     ploty
    6   665182.81   1036816.95     227.27     brana,ploty
    7   665183.32   1036818.02     227.28     komunikace,ploty
    8   665193.41   1036840.75     227.43     komunikace
    9   665114.25   1036668.84     227.86     komunikace
   10   665627.36   1037425.43     224.70     ter-hrana
   11   665593.66   1037400.24     223.14     ter-hrana
   12   665504.14   1037291.89     225.50     ploty
   13   665596.07   1037402.28     224.62     ter-hrana
   14   665597.52   1037405.55     224.80     ploty
   15   665602.67   1037392.63     223.13     ter-hrana
   16   665603.57   1037393.61     223.26     mostky-propustky-podezdivky,ter-hrana,most-konstrukce-dole
   17   665612.77   1037385.07     223.15     mostky-propustky-podezdivky,ter-hrana,most-konstrukce-dole
   18   665258.14   1036968.21     227.05     osa
   19   665187.45   1036808.66     227.37     vod-dopr-znaceni
   20   665193.51   1036821.37     227.35     vod-dopr-znaceni
   21   665189.56   1036823.40     227.37     komunikace
   22   665189.92   1036823.45     227.20     vpust
   23   665190.07   1036823.18     227.26     vodici-prouzky
   24   665189.58   1036823.39     227.24     komunikace
   25   665246.08   1036923.20     227.10     vodici-prouzky
   26   665242.77   1036924.54     227.19     vod-dopr-znaceni
   27   664900.73   1036138.88     229.19     hranice-budov
   28   665678.58   1037488.62     228.84     niv
   29   665360.87   1037042.92     228.21     niv
   30   665173.77   1036754.72     228.24     niv
   31   665335.19   1037032.96     227.11     ploty
   32   665334.71   1037032.13     227.18     ploty
   33   665337.79   1037030.81     227.13     ploty
   34   665338.03   1037031.17     227.17     ploty
   35   665342.55   1037038.04     227.48     hranice-budov
   36   665344.68   1037038.50     227.53     pris
   37   665345.11   1037038.14     227.59     hranice-budov
   38   665345.33   1037034.35     227.57     hranice-budov
   39   665342.69   1037034.24     227.50     hranice-budov
   40   665344.19   1037028.71     227.14     ploty
   41   665350.73   1037030.07     227.81     koleje
   42   665352.23   1037030.10     227.81     koleje
   43   665354.50   1037030.60     227.50     ploty
   44   665354.07   1037039.04     227.54     ploty
   45   665359.10   1037039.82     227.67     ploty
   46   665690.63   1037480.88     227.72     komunikace
   47   665691.31   1037480.30     227.71     komunikace
   48   665691.79   1037478.86     227.65     komunikace
   49   665693.44   1037478.90     227.57     komunikace
   50   665692.48   1037477.80     227.56     komunikace
   51   665693.86   1037476.67     227.60     brana,ploty,komunikace
   52   665690.63   1037476.98     227.50    
   53   665691.48   1037473.85     227.45     komunikace,brana
   54   665690.60   1037473.11     227.46     ploty
   55   665689.54   1037474.99     227.46     komunikace
   56   665687.32   1037474.07     227.58     sachta
   57   665686.40   1037475.94     227.58     komunikace
   58   665687.01   1037475.43     227.55     komunikace
   59   665684.40   1037478.83     227.68     vod-dopr-znaceni
   60   665678.81   1037483.94     227.67     ploty
   61   665680.06   1037482.96     227.65     komunikace
   62   665681.80   1037481.59     227.57     komunikace
   63   665678.22   1037477.56     227.46     komunikace
   64   665676.71   1037477.70     227.53     komunikace
   65   665675.94   1037478.02     227.54     komunikace
   66   665675.32   1037478.38     227.56     komunikace
   67   665674.62   1037478.88     227.60     komunikace,ploty
   68   665674.23   1037476.08     227.48    
   69   665671.91   1037475.62     227.56     brana,komunikace,ploty
   70   665672.61   1037475.01     227.51     komunikace
   71   665673.06   1037474.54     227.48     komunikace
   72   665673.48   1037473.59     227.43     komunikace
   73   665673.70   1037473.06     227.39     komunikace
   74   665673.84   1037472.40     227.31     komunikace
   75   665682.50   1037468.10     227.43     strom
   76   665680.44   1037461.57     227.14     ploty,HUP
   77   665679.38   1037463.33     227.13     komunikace
   78   665677.52   1037464.81     227.23     komunikace
   79   665677.03   1037465.18     227.26     komunikace
   80   665674.22   1037467.36     227.33     vod-dopr-znaceni
   81   665671.40   1037469.61     227.24     komunikace
   82   665669.84   1037470.72     227.27     komunikace
   83   665668.41   1037471.35     227.25     ploty
   84   665664.96   1037464.71     227.07     komunikace
   85   665666.29   1037463.65     227.10     komunikace
   86   665663.65   1037465.75     227.01     ploty
   87   665662.94   1037464.90     227.02     brana,ploty
   88   665664.28   1037463.92     227.06     komunikace
   89   665665.62   1037462.78     227.03     komunikace
   90   665672.14   1037457.25     227.14     lampa
   91   665672.18   1037452.28     226.86     ploty
   92   665664.56   1037449.80     226.80     komunikace
   93   665665.31   1037449.30     226.91    
   94   665666.29   1037448.21     226.65     komunikace
   95   665666.34   1037447.74     226.63    
   96   665667.43   1037447.09     226.69     ploty
   97   665666.78   1037448.28     226.64     vpust
   98   665666.10   1037445.48     226.55     ploty,pris
   99   665665.79   1037445.09     226.48     brana,ploty,komunikace
  100   665664.51   1037446.09     226.52     komunikace
  101   665662.81   1037447.82     226.76     komunikace
  102   665662.64   1037447.66     226.77     komunikace
  103   665660.13   1037444.81     226.71     komunikace
  104   665659.43   1037443.84     226.71     zelen
  105   665661.91   1037452.83     226.93     vod-dopr-znaceni
  106   665659.27   1037455.43     226.86     komunikace
  107   665656.97   1037454.85     226.86     komunikace
  108   665657.41   1037455.84     226.86     komunikace
  109   665656.14   1037456.71     226.78     komunikace,ploty
  110   665654.55   1037457.67     226.51     ploty,komunikace
  111   665653.96   1037457.99     226.40     ploty,hranice-budov
  112   665653.26   1037458.35     226.28     hranice-budov,HUP
  113   665652.93   1037458.50     226.26     hranice-budov
  114   665651.80   1037455.87     226.27     hranice-budov
  115   665652.90   1037455.98     226.34    
  116   665653.25   1037454.76     226.43     komunikace
  117   665652.59   1037454.06     226.40     komunikace
  118   665651.65   1037455.53     226.22     komunikace,hranice-budov
  119   665650.59   1037453.98     226.27     komunikace
  120   665648.74   1037454.18     226.13    
  121   665643.84   1037457.16     225.96     hranice-budov
  122   665643.87   1037456.37     225.95     komunikace
  123   665645.16   1037447.87     225.15     ter-hrana
  124   665641.58   1037451.30     225.03     ter-hrana
  125   665641.96   1037453.37     225.63     ter-hrana
  126   665642.26   1037454.32     225.84     komunikace
  127   665647.73   1037452.89     226.04     komunikace
  128   665649.59   1037451.73     226.21     komunikace
  129   665648.41   1037450.58     226.04     ter-hrana,zelen
  130   665649.08   1037448.42     226.50     ter-hrana,zelen
  131   665650.34   1037447.77     226.62     komunikace
  132   665646.23   1037443.39     226.42     ter-hrana
  133   665650.43   1037439.80     226.61     vod-dopr-znaceni
  134   665647.97   1037441.81     226.51     komunikace
  135   665601.39   1037391.20     223.52     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky,most-konstrukce-dole
  136   665600.59   1037390.22     224.02     ter-hrana,most-konstrukce-dole,mostky-propustky-podezdivky
  137   665598.84   1037388.88     225.25     produktovod
  138   665599.37   1037389.07     225.50     produktovod
  139   665600.61   1037390.26     225.52     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  140   665604.56   1037394.81     225.50     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  141   665606.24   1037397.04     225.52     produktovod
  142   665604.60   1037394.79     224.10     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  143   665601.51   1037397.72     224.43     ter-hrana
  144   665598.68   1037401.31     224.67     strom
  145   665602.24   1037400.68     224.61     ploty
  146   665602.53   1037397.54     224.53     strom
  147   665604.43   1037398.66     224.78     ter-hrana
  148   665603.98   1037397.41     224.63     ter-hrana
  149   665603.40   1037395.86     224.31     ter-hrana
  150   665603.03   1037394.03     223.26     ter-hrana
  151   665601.15   1037395.49     223.23     ter-hrana
  152   665600.02   1037394.64     223.40     hladina vody
  153   665600.03   1037394.64     223.12     ter-hrana
  154   665599.00   1037393.90     223.27     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  155   665597.54   1037397.53     223.18     ter-hrana
  156   665595.82   1037397.69     223.35     hladina vody
  157   665595.80   1037397.78     223.11     ter-hrana
  158   665591.29   1037397.35     224.43     ter-hrana
  159   665598.08   1037392.76     224.13     mostky-propustky-podezdivky
  160   665598.40   1037393.27     223.55     mostky-propustky-podezdivky
  161   665596.79   1037391.75     224.31     mostky-propustky-podezdivky
  162   665596.49   1037391.75     223.79     mostky-propustky-podezdivky
  163   665597.13   1037395.66     223.39     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  164   665596.79   1037395.00     223.99     mostky-propustky-podezdivky
  165   665596.28   1037392.83     224.24     mostky-propustky-podezdivky
  166   665596.36   1037392.75     223.70     mostky-propustky-podezdivky
  167   665596.16   1037392.04     223.76     ter-hrana
  168   665596.01   1037392.48     224.24     mostky-propustky-podezdivky,ter-hrana
  169   665591.73   1037391.57     224.59    
  170   665593.95   1037388.70     223.97     ter-hrana
  171   665593.38   1037389.12     224.49     ter-hrana
  172   665588.73   1037381.98     223.91     ter-hrana
  173   665588.14   1037382.33     224.62     ter-hrana
  174   665587.61   1037382.64     224.80    
  175   665583.47   1037384.18     224.69    
  176   665579.43   1037375.97     225.05    
  177   665581.53   1037374.24     224.98     ter-hrana
  178   665582.51   1037373.70     223.93     ter-hrana
  179   665638.95   1037409.86     224.69    
  180   665647.94   1037415.55     224.83     kan-sach
  181   665655.47   1037425.24     224.98     kan-sach
  182   665658.06   1037429.36     225.16     plyn-sloupek
  183   665662.58   1037425.50     225.09    
  184   665658.94   1037422.61     224.94    
  185   665655.98   1037426.05     225.11     ter-hrana
  186   665644.83   1037419.51     226.17     kan-sach
  187   665660.35   1037443.03     226.63     zelen
  188   665662.81   1037444.06     226.45    
  189   665663.25   1037442.14     226.46     komunikace,brana
  190   665662.34   1037441.15     226.43     ploty
  191   665661.07   1037442.44     226.45     komunikace
  192   665655.53   1037437.16     226.44     zelen
  193   665654.83   1037437.78     226.48     zelen
  194   665655.65   1037435.61     226.27    
  195   665656.44   1037436.48     226.28    
  196   665655.51   1037436.15     226.30     komunikace
  197   665656.77   1037435.05     226.27     ploty,komunikace
  198   665657.66   1037434.36     226.17     ploty
  199   665658.15   1037434.89     226.13     ploty,hranice-budov
  200   665660.99   1037432.51     225.94     hranice-budov
  201   665651.05   1037428.72     226.36     ter-hrana,komunikace
  202   665649.93   1037429.81     226.43     komunikace
  203   665647.52   1037429.47     226.51     lampa
  204   665648.41   1037432.18     226.45     komunikace
  205   665645.85   1037434.32     226.51     vod-dopr-znaceni
  206   665639.51   1037439.13     224.66     ter-hrana
  207   665641.74   1037437.71     226.08     ter-hrana
  208   665643.41   1037436.71     226.38     komunikace
  209   665624.90   1037426.54     224.65     ploty
  210   665629.45   1037424.40     225.56     zelen,ker
  211   665630.75   1037423.64     226.10     ter-hrana
  212   665631.69   1037423.33     226.28     komunikace
  213   665635.39   1037422.06     226.40     vod-dopr-znaceni
  214   665637.70   1037419.92     226.35     komunikace
  215   665639.70   1037418.23     226.38     komunikace
  216   665639.79   1037418.22     226.38     komunikace
  217   665640.85   1037417.24     226.33     komunikace
  218   665641.24   1037416.89     226.19     ter-hrana
  219   665643.11   1037415.31     224.74     ter-hrana
  220   665638.38   1037411.21     224.88     strom,ker
  221   665631.08   1037408.96     226.35     strom
  222   665634.79   1037398.47     224.53    
  223   665631.30   1037401.85     224.59     ter-hrana
  224   665629.49   1037403.32     226.04     ter-hrana
  225   665629.08   1037403.93     226.27     komunikace
  226   665628.00   1037404.93     226.32     komunikace
  227   665626.25   1037406.64     226.29     komunikace
  228   665623.86   1037409.00     226.36     vod-dopr-znaceni
  229   665614.73   1037416.51     224.82     strom
  230   665613.89   1037415.50     224.86     strom
  231   665614.38   1037412.31     224.72     zelen,strom
  232   665614.34   1037413.90     224.72     ploty
  233   665617.57   1037413.02     224.98     ter-hrana
  234   665620.79   1037412.28     226.10     ter-hrana
  235   665621.35   1037411.68     226.27     komunikace
  236   665606.64   1037401.05     225.50     zelen,strom
  237   665607.83   1037398.28     226.11     ter-hrana
  238   665606.70   1037397.32     225.68     most-konstrukce-dole
  239   665606.71   1037397.32     225.95     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  240   665606.61   1037397.34     225.98     most-konstrukce-dole
  241   665598.92   1037387.85     226.30     dopr-zar
  242   665598.71   1037387.98     226.30     dopr-zar
  243   665598.44   1037387.94     225.99     most-konstrukce-dole
  244   665598.56   1037387.83     225.97     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  245   665598.55   1037387.79     225.65     most-konstrukce-dole,mostky-propustky-podezdivky
  246   665598.86   1037387.51     225.89     most-konstrukce-dole,mostky-propustky-podezdivky
  247   665599.57   1037386.95     226.26     mostky-propustky-podezdivky
  248   665598.93   1037387.51     226.29     most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore,mostky-propustky-podezdivky
  249   665598.52   1037387.91     226.29     most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore
  250   665607.04   1037396.93     226.25     komunikace,most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore
  251   665606.62   1037397.32     226.28     most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore
  252   665606.58   1037397.13     226.29     dopr-zar
  253   665606.75   1037396.97     226.28     dopr-zar
  254   665609.52   1037399.96     226.03     tabule
  255   665610.46   1037398.83     226.25     komunikace
  256   665608.00   1037396.08     226.23     komunikace
  257   665610.75   1037393.65     226.34     vod-dopr-znaceni
  258   665613.05   1037391.67     226.25     komunikace
  259   665605.10   1037382.22     226.23     komunikace
  260   665602.48   1037384.35     226.30     vod-dopr-znaceni
  261   665599.78   1037386.63     226.19     komunikace
  262   665598.45   1037387.36     225.87     ter-hrana
  263   665597.10   1037385.69     225.97     ter-hrana
  264   665593.79   1037381.91     226.01     ter-hrana
  265   665594.83   1037380.76     226.21     komunikace
  266   665597.48   1037378.50     226.29     vod-dopr-znaceni
  267   665599.78   1037376.27     226.19     komunikace
  268   665620.42   1037392.71     226.02     ter-hrana
  269   665618.58   1037394.32     226.26     komunikace
  270   665619.66   1037393.42     226.24     komunikace
  271   665615.68   1037392.84     226.22     lampa
  272   665615.33   1037390.62     226.18     komunikace
  273   665616.49   1037389.77     226.14     komunikace
  274   665627.95   1037386.90     224.52    
  275   665623.33   1037391.67     224.60     ter-hrana
  276   665625.28   1037389.52     224.48     kan-sach
  277   665620.30   1037387.97     224.78     ter-hrana
  278   665617.70   1037386.69     224.96     ter-hrana
  279   665617.36   1037384.88     224.60     ter-hrana
  280   665616.18   1037381.70     223.31     hladina vody
  281   665616.16   1037381.69     223.21     ter-hrana
  282   665616.43   1037381.97     223.39     ter-hrana
  283   665616.42   1037380.47     223.32     ter-hrana
  284   665620.20   1037381.87     224.47     strom
  285   665622.04   1037380.68     224.43     ter-hrana
  286   665621.46   1037376.06     223.39     hladina vody
  287   665621.50   1037376.10     223.30     ter-hrana
  288   665622.09   1037376.39     223.42     ter-hrana
  289   665621.29   1037375.61     223.37     ter-hrana
  290   665620.00   1037374.10     224.35     ter-hrana
  291   665614.77   1037367.13     224.44    
  292   665611.33   1037364.43     224.50    
  293   665608.86   1037362.83     224.46     ter-hrana
  294   665603.81   1037366.80     224.72     ter-hrana
  295   665603.56   1037368.11     224.86     ter-hrana
  296   665607.28   1037368.73     225.50     kan-sach
  297   665607.01   1037371.33     224.51     ter-hrana
  298   665610.08   1037370.19     224.49    
  299   665613.67   1037371.23     224.38    
  300   665616.13   1037372.07     225.57     kan-sach
  301   665616.52   1037372.92     224.32     plyn-sloupek
  302   665615.54   1037373.38     224.43     soupe
  303   665615.58   1037373.76     224.44     hydrant
  304   665616.53   1037376.90     224.21     ter-hrana
  305   665611.56   1037376.63     224.53     ter-hrana
  306   665612.90   1037379.09     224.40     ter-hrana
  307   665611.73   1037378.80     224.59     ter-hrana
  308   665609.11   1037380.76     225.19     most-konstrukce-dole
  309   665611.21   1037380.05     224.62     ter-hrana
  310   665611.19   1037381.06     224.30     ter-hrana
  311   665610.21   1037382.08     224.09     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  312   665610.23   1037382.08     225.50     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  313   665611.38   1037383.33     223.42     mostky-propustky-podezdivky,ter-hrana,most-konstrukce-dole
  314   665613.19   1037384.61     223.17     ter-hrana
  315   665613.16   1037384.61     223.27     hladina vody
  316   665612.67   1037383.90     223.28     ter-hrana
  317   665613.45   1037384.49     223.18     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  318   665614.18   1037386.69     225.50     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  319   665614.17   1037386.69     224.01     ter-hrana,most-konstrukce-dole
  320   665615.41   1037386.97     224.09     mostky-propustky-podezdivky
  321   665615.16   1037386.57     224.10     mostky-propustky-podezdivky
  322   665615.09   1037386.22     224.11     mostky-propustky-podezdivky
  323   665615.31   1037385.85     224.18     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  324   665615.55   1037386.21     224.64     mostky-propustky-podezdivky
  325   665615.46   1037386.47     224.67     mostky-propustky-podezdivky
  326   665615.71   1037386.89     224.75     mostky-propustky-podezdivky
  327   665615.75   1037387.38     224.99     mostky-propustky-podezdivky
  328   665615.25   1037387.12     224.15     kanalizace-neoverena
  329   665614.88   1037387.51     224.11     mostky-propustky-podezdivky,most-konstrukce-dole
  330   665614.96   1037387.64     224.46     mostky-propustky-podezdivky,most-konstrukce-dole
  331   665616.47   1037389.22     225.70     kanalizace-neoverena
  332   665616.83   1037388.81     225.68     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  333   665616.49   1037389.35     225.66     mostky-propustky-podezdivky
  334   665616.63   1037389.48     225.96     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  335   665616.18   1037389.10     226.12     most-konstrukce-dole,mostky-propustky-podezdivky
  336   665616.27   1037389.01     226.12     most-konstrukce-dole
  337   665609.32   1037380.91     226.09     most-konstrukce-dole
  338   665609.23   1037380.99     226.10     most-konstrukce-dole
  339   665608.23   1037379.89     225.88     most-konstrukce-dole,ter-hrana
  340   665608.26   1037380.02     226.09     most-konstrukce-dole
  341   665608.41   1037379.87     226.08     most-konstrukce-dole
  342   665608.30   1037380.10     226.24     dopr-zar
  343   665608.39   1037379.82     226.23     most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore
  344   665616.02   1037389.08     226.27     dopr-zar
  345   665616.24   1037389.01     226.27     most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore
  346   665615.98   1037389.23     226.27     komunikace,most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore
  347   665615.00   1037390.11     226.27     komunikace,most-konstrukce-nahore
  348   665614.72   1037390.35     226.27     most-konstrukce-nahore
  349   665614.25   1037390.74     226.31     komunikace,most-konstrukce-nahore
  350   665614.51   1037390.34     226.31     dopr-zar
  351   665614.32   1037390.45     226.31     dopr-zar
  352   665606.48   1037381.33     226.27     dopr-zar
  353   665606.64   1037381.18     226.27     dopr-zar
  354   665606.27   1037381.35     226.26     komunikace,most-konstrukce-nahore
  355   665606.68   1037381.01     226.28     most-konstrukce-nahore
  356   665606.80   1037381.13     226.24     most-konstrukce-nahore
  357   665606.99   1037380.93     226.25     komunikace,most-konstrukce-nahore
  358   665608.22   1037380.01     226.24     most-konstrukce-dole,most-konstrukce-nahore,komunikace
  359   665604.86   1037379.65     226.32    
  360   665605.73   1037379.46     226.25     komunikace
  361   665606.80   1037378.45     226.19     komunikace
  362   665608.67   1037378.97     225.86     ter-hrana
  363   665609.09   1037377.95     225.69     ter-hrana
  364   665606.89   1037375.77     225.83     ter-hrana
  365   665603.63   1037372.62     225.94     ter-hrana
  366   665601.47   1037375.21     226.25     strom
  367   665600.34   1037368.61     225.99     ter-hrana
  368   665600.25   1037366.40     226.09     ter-hrana
  369   665601.04   1037364.83     226.14     ter-hrana
  370   665605.00   1037361.38     226.11     ter-hrana
  371   665602.65   1037360.79     226.26     ploty
  372   665598.88   1037363.84     226.16     ploty
  373   665593.68   1037366.25     226.23     strom
  374   665580.93   1037371.30     223.85     ter-hrana
  375   665582.87   1037368.96     226.01     ter-hrana
  376   665583.59   1037367.83     226.20     komunikace
  377   665586.41   1037365.51     226.30     vod-dopr-znaceni
  378   665592.78   1037368.14     226.25     komunikace
  379   665591.26   1037365.79     226.31     komunikace
  380   665591.24   1037365.82     226.25     komunikace
  381   665590.88   1037365.57     226.25     komunikace
  382   665590.79   1037364.91     226.31     komunikace
  383   665590.77   1037364.91     226.24     komunikace
  384   665590.38   1037363.04     226.23     komunikace
  385   665590.41   1037363.06     226.29     komunikace
  386   665590.53   1037361.82     226.18     komunikace
  387   665591.06   1037360.01     226.17     komunikace
  388   665591.47   1037359.31     226.15     komunikace
  389   665591.52   1037359.35     226.26     komunikace
  390   665591.94   1037358.78     226.26     komunikace
  391   665591.94   1037358.76     226.18     komunikace
  392   665594.50   1037358.91     226.07     pris
  393   665593.69   1037357.61     226.16     brana,ploty
  394   665593.41   1037357.35     226.25     komunikace
  395   665593.43   1037357.26     226.13     komunikace
  396   665584.72   1037339.24     224.51    
  397   665582.08   1037342.56     224.53     ter-hrana
  398   665582.99   1037344.45     224.55     ter-hrana
  399   665582.28   1037345.58     224.40     ter-hrana
  400   665583.81   1037346.15     224.51    
  401   665584.31   1037346.91     224.57     ter-hrana
  402   665586.92   1037345.97     224.70     ter-hrana
  403   665586.57   1037345.32     224.74     soupe
  404   665586.74   1037345.59     224.63     soupe
  405   665587.11   1037345.30     224.59     plyn-sloupek
  406   665587.46   1037345.63     224.62     plyn-sloupek
  407   665590.19   1037343.01     224.62     ter-hrana
  408   665594.14   1037346.84     226.19     ploty
  409   665592.35   1037345.31     226.13     ter-hrana
  410   665589.32   1037348.03     226.15     ter-hrana
  411   665584.85   1037349.81     225.94     ter-hrana
  412   665582.97   1037349.75     225.89     ter-hrana
  413   665582.99   1037348.80     225.19     mostky-propustky-podezdivky
  414   665582.41   1037348.12     224.33     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  415   665582.14   1037347.79     224.29     mostky-propustky-podezdivky,kanalizace-neoverena
  416   665581.40   1037346.91     224.97    
  417   665581.38   1037346.93     224.34     mostky-propustky-podezdivky,kanalizace-neoverena
  418   665581.05   1037346.44     224.60     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  419   665580.53   1037346.01     225.33     mostky-propustky-podezdivky
  420   665580.73   1037346.51     226.07     dopr-zar
  421   665580.59   1037346.07     226.03     mostky-propustky-podezdivky
  422   665580.28   1037346.31     226.06     mostky-propustky-podezdivky
  423   665582.57   1037348.79     226.13     dopr-zar
  424   665582.66   1037349.18     226.16     mostky-propustky-podezdivky
  425   665582.98   1037348.89     226.12     mostky-propustky-podezdivky
  426   665583.02   1037349.03     225.53     mostky-propustky-podezdivky
  427   665582.60   1037349.25     225.79     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  428   665580.23   1037346.30     225.76     mostky-propustky-podezdivky,ter-hrana
  429   665579.42   1037345.79     225.88     ter-hrana
  430   665590.07   1037357.74     226.17    
  431   665588.70   1037351.69     226.22     ploty
  432   665590.68   1037354.09     226.22     ploty
  433   665591.00   1037354.31     226.19     komunikace
  434   665590.99   1037354.32     226.28     komunikace
  435   665590.11   1037355.00     226.32     komunikace
  436   665590.12   1037355.05     226.20     komunikace
  437   665588.77   1037355.94     226.20     komunikace
  438   665588.72   1037355.94     226.31     komunikace
  439   665587.90   1037356.33     226.20     komunikace
  440   665587.07   1037356.60     226.20     komunikace
  441   665586.13   1037356.68     226.21     komunikace
  442   665584.61   1037356.59     226.31     komunikace
  443   665584.61   1037356.60     226.25     komunikace
  444   665583.02   1037356.46     226.22     komunikace
  445   665582.90   1037356.07     226.24     komunikace
  446   665582.93   1037356.02     226.33     komunikace
  447   665582.10   1037355.38     226.34     komunikace
  448   665582.02   1037355.42     226.26     komunikace
  449   665580.61   1037353.84     226.29     komunikace
  450   665580.38   1037353.79     226.23     komunikace
  451   665584.77   1037352.70     226.12     komunikace
  452   665583.73   1037353.66     226.20     komunikace
  453   665583.42   1037354.25     226.26     strom
  454   665581.21   1037353.55     226.28     lampa
  455   665575.02   1037359.78     225.98     ter-hrana
  456   665574.14   1037358.45     226.07     ter-hrana
  457   665572.44   1037357.09     224.12     mostky-propustky-podezdivky
  458   665572.51   1037357.13     224.93     mostky-propustky-podezdivky
  459   665571.78   1037356.35     224.83     mostky-propustky-podezdivky
  460   665571.81   1037356.36     224.13     mostky-propustky-podezdivky
  461   665571.40   1037355.95     224.18     mostky-propustky-podezdivky
  462   665571.41   1037355.81     224.88     mostky-propustky-podezdivky
  463   665570.87   1037355.18     224.84     mostky-propustky-podezdivky
  464   665570.80   1037355.23     224.15     mostky-propustky-podezdivky
  465   665569.94   1037353.62     225.99     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  466   665569.71   1037353.85     225.74     mostky-propustky-podezdivky
  467   665570.09   1037354.46     225.72     mostky-propustky-podezdivky
  468   665569.92   1037356.05     224.04     mostky-propustky-podezdivky
  469   665568.86   1037354.77     224.13     mostky-propustky-podezdivky
  470   665563.99   1037359.35     224.81    
  471   665567.49   1037359.86     224.87    
  472   665570.87   1037360.15     224.83     ter-hrana
  473   665571.82   1037359.81     224.00     ter-hrana
  474   665570.65   1037358.08     224.00     ter-hrana
  475   665569.80   1037356.89     224.01     ter-hrana
  476   665569.23   1037357.72     224.75     ter-hrana
  477   665566.84   1037354.85     224.87     ter-hrana
  478   665567.56   1037354.07     224.12     ter-hrana
  479   665571.44   1037358.37     223.99     mostky-propustky-podezdivky
  480   665571.91   1037359.30     224.06     mostky-propustky-podezdivky
  481   665573.12   1037357.91     225.78     mostky-propustky-podezdivky
  482   665573.75   1037358.36     225.80     mostky-propustky-podezdivky
  483   665573.86   1037358.26     226.02     ter-hrana,mostky-propustky-podezdivky
  484   665573.61   1037358.41     226.19     mostky-propustky-podezdivky
  485   665574.04   1037357.99     226.21     mostky-propustky-podezdivky
  486   665573.54   1037357.83     226.20     dopr-zar
  487   665570.22   1037354.11     226.19     dopr-zar
  488   665570.13   1037353.57     226.20     mostky-propustky-podezdivky
  489   665569.70   1037353.91     226.18     mostky-propustky-podezdivky
  490   665570.02   1037353.13     226.08     ter-hrana
  491   665568.64   1037351.16     226.08     ter-hrana
  492   665569.09   1037350.69     226.15     komunikace
  493   665571.66   1037348.71     226.26     vod-dopr-znaceni
  494   665574.13   1037346.71     226.17     komunikace
  495   665577.57   1037343.64     225.94     ter-hrana
  496   665577.27   1037343.86     226.08     komunikace
  497   665576.08   1037344.82     226.21     komunikace
  498   665576.29   1037345.94     226.22     strom
  499   665570.29   1037338.63     226.17     strom
  500   665556.10   1037322.19     226.15     strom
  501   665567.03   1037326.12     224.80     ker
  502   665569.11   1037328.49     224.76     srtrom
  503   665568.70   1037327.83     224.79     ter-hrana
  504   665566.59   1037329.61     225.91     ter-hrana
  505   665565.85   1037330.43     226.05     komunikace
  506   665564.51   1037331.26     226.17     komunikace
  507   665564.02   1037331.72     226.15     strom
  508   665562.70   1037333.56     226.11     komunikace
  509   665554.61   1037333.67     226.11     kan-sach
  510   665560.71   1037336.45     226.20     vod-dopr-znaceni
  511   665558.22   1037338.61     226.11     komunikace
  512   665557.94   1037338.83     226.05     ter-hrana
  513   665555.81   1037340.65     224.16     ter-hrana
  514   665555.42   1037341.23     224.79     ter-hrana
  515   665553.74   1037343.25     224.87    
  516   665550.49   1037345.15     224.90    
  517   665539.37   1037328.05     225.02    
  518   665541.98   1037325.53     225.03     ter-hrana
  519   665542.79   1037325.05     224.12     ter-hrana
  520   665544.46   1037323.35     226.02     ter-hrana
  521   665544.75   1037323.16     226.07     komunikace
  522   665547.50   1037320.91     226.16     vod-dopr-znaceni
  523   665549.93   1037318.66     226.02     komunikace
  524   665551.12   1037317.49     226.04    
  525   665552.11   1037316.80     226.09     komunikace
  526   665553.12   1037315.72     226.06     komunikace
